产品展示 / 光探测模块 / APD雪崩光探测模块 |
型号 | 响应波长 | 光敏面直径 | 输入方式 | 响应时间 |
带宽 Hz |
增益 V/W |
耦合方式 | |||||||||||
Si APD光探测模块 | ||||||||||||||||||
KY-APRM-BW-S-XXX | 400-1100nm | 500um | 空间/光纤 | 0.4ns | 30K~1G | 140K | @905nm |
DC 可选AC |
||||||||||
0.7ns | 500M | 200K | ||||||||||||||||
1.8ns | 200M | 2M | ||||||||||||||||
35ns | 10M | 20M | ||||||||||||||||
230um | 0.9ns | 400M | 200K | |||||||||||||||
800um | 1.8ns | 200M | 2M | |||||||||||||||
KY-APRM-BW-1064 | 1064nm增强型 | 500um | 1.8ns | 200M | 1.6M | @1064nm | ||||||||||||
800um | 35ns | 10M | 16M | |||||||||||||||
InGaAs APD光探测模块 | ||||||||||||||||||
KY-APRM-BW-I-XXX | 800-1700nm | 75um | 光纤 | 35ns | 10M | 1.5M | @1550nm |
DC 可选AC |
||||||||||
3.5ns | 100M | 400K | ||||||||||||||||
1.8ns | 200M | 300K | ||||||||||||||||
0.8ns | 500M | 25K | ||||||||||||||||
0.2ns | 30K-1.5G | 14K | AC | |||||||||||||||
200um | 空间 | 0.2ns | 30K-1.5G | 14K |
DC 可选AC |
|||||||||||||
200um | 1.8ns | 200M | 300K | |||||||||||||||
500um | 2.3ns | 150M | 200K | |||||||||||||||
500um | 4.6ns | 75M | 200K | |||||||||||||||
1000um | 35ns | 10M | 400K | |||||||||||||||
30um | 光纤 | <40ps | >7G | 10K | AC | |||||||||||||
双通道APD光探测模块(用于光纤传感DTS、DA&DVS) | ||||||||||||||||||
型号 | 响应波长 | 输入方式 | 通道数 | 工作带宽 | 最大增益 | 工作电压 | 耦合方式 | |||||||||||
KY-APRM-BW-X-XXX-2CH | 800-1700nm | 多模光纤 | 2 | 50/100/200MHz | 2x108V/W | DC 12V |
DC 可选AC |
|||||||||||
空间光通信用APD光探测模块 | ||||||||||||||||||
型号 | 工作波长 | 光敏面直径 | 输入方式 | 响应时间 | 速率 | 灵敏度 | 输出信号 | |||||||||||
KY-APRM-BW-I-XXX-TTL | 400-1100nm | 500um | 空间 | 0.3ns | 1.25Gbps | -44dBm |
模拟输出 可选集成限幅放大器PECL格式 |
|||||||||||
1000um | 0.7ns | 622Mbps | -46dBm | |||||||||||||||
800-1700nm | 500um | 2ns | 200Mbps | -38dBm | ||||||||||||||
200um | 0.7ns | 622Mbps | -38dBm | |||||||||||||||
75um | 0.45ns | 1.25Gbps | -38dBm | |||||||||||||||
75um | 200ps | 2.5Gbps | -35dBm | |||||||||||||||
40um | 40ps | 10Gbps | -28dBm |