模拟宽带放大器 |
参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
工作频率 | KG-WBA-20G-AN | F | 9K | 20G | Hz | ||
KG-WBA-30G-AN | F | 50M | 30G | Hz | |||
KG-WBA-40G/50G-AN | F | 100k | 40G/50G | Hz | |||
增益* | G | 20 | 25 | dB | |||
饱和输出功率* | Po | 18 | 22 | dBm | |||
噪声系数 | dB | 4 | dB | ||||
驻波比 | VSWR | 2 | |||||
隔离度 | -60 | dB | |||||
DC偏置 | |||||||
输出电压 | VDC | -10 | 10 | V | |||
调节精度 | 0.1 | V | |||||
其他参数 | |||||||
输入/输出电信号接口 | AC端 | SMA(f)/2.92(f)/1.85(f) | |||||
DC bias输出接口 | DC端 | SMA(f) | |||||
工作电压 | VDC | AC 220 | V | ||||
机箱尺寸 | LxWxH | 270x300x90 | mm | ||||
通信 | USB | ||||||
显示区显示内容 |
电放大器增益 实时偏置电压 |